Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 141.89 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 594.02 kj |
Eiweiß (Protein) | 4.99 g |
Kohlenhydrate | 18.26 g |
Fett | 1.76 g |
Zucker | 7.17 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.04 g |
Ballaststoffe | 0.41 g |
Natrium | 0.04 g |
mit Farbstoff |
---|
mit Antioxidationsmittel |
Glutenhaltiges Getreide |
---|
Weizen |
Milch und Erzeugnisse |