Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 153.02 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 640.49 kj |
Eiweiß (Protein) | 6.03 g |
Kohlenhydrate | 15.59 g |
Fett | 8.06 g |
Zucker | 2.54 g |
gesättigte Fettsäuren | 3.24 g |
Ballaststoffe | 0.65 g |
Natrium | 0.47 g |
mit Farbstoff |
---|
mit Konservierungsstoff |
enthält Schweinefleisch |
Glutenhaltiges Getreide |
---|
Weizen |
Milch und Erzeugnisse |