Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 132.96 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 556.50 kj |
Eiweiß (Protein) | 4.25 g |
Kohlenhydrate | 15.42 g |
Fett | 5.74 g |
Zucker | 2.38 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.90 g |
Ballaststoffe | 0.59 g |
Natrium | 0.35 g |
mit Farbstoff |
---|
mit Konservierungsstoff |
mit Antioxidationsmittel |
mit Phosphat |
enthält Schweinefleisch |
---|
Glutenhaltiges Getreide |
Weizen |
Milch und Erzeugnisse |