Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 166.19 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 695.76 kj |
Eiweiß (Protein) | 4.89 g |
Kohlenhydrate | 19.94 g |
Fett | 5.05 g |
Zucker | 4.21 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.53 g |
Ballaststoffe | 0.62 g |
Natrium | 0.08 g |
mit Farbstoff |
---|
mit Antioxidationsmittel |
Glutenhaltiges Getreide |
Weizen |
---|
Eier und Erzeugnisse |
Milch und Erzeugnisse |
Senf |