Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 102.31 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 428.03 kj |
Eiweiß (Protein) | 4.06 g |
Kohlenhydrate | 11.62 g |
Fett | 4.10 g |
Zucker | 2.02 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.04 g |
Ballaststoffe | 1.38 g |
Natrium | 0.32 g |
mit Farbstoff |
---|
mit Antioxidationsmittel |
enthält Schweinefleisch |
Glutenhaltiges Getreide |
Weizen |
---|
Roggen |
Eier und Erzeugnisse |
Milch und Erzeugnisse |