Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 107.39 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 449.47 kj |
Eiweiß (Protein) | 5.47 g |
Kohlenhydrate | 8.98 g |
Fett | 5.49 g |
Zucker | 2.53 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.58 g |
Ballaststoffe | 0.65 g |
Natrium | 0.13 g |
mit Farbstoff |
---|
enthält Schweinefleisch |
Glutenhaltiges Getreide |
---|
Weizen |
Milch und Erzeugnisse |