Alle Speisen-Fotos werden zur unterstützten Kommunikation ohne Garnitur dargestellt.
Energie (Kcal) | 114.54 Kcal |
---|---|
Energie (Kj) | 479.55 kj |
Eiweiß (Protein) | 4.60 g |
Kohlenhydrate | 8.59 g |
Fett | 5.65 g |
Zucker | 3.13 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.43 g |
Ballaststoffe | 0.84 g |
Natrium | 0.33 g |
mit Farbstoff |
---|
mit Antioxidationsmittel |
enthält Schweinefleisch |
Glutenhaltiges Getreide |
---|
Weizen |
Milch und Erzeugnisse |